

| 日本画 | 洋画 | 彫刻 | 工芸 | 書 | 写真 | デザイン | 特別公募展 | 計 | |
| 応募点数 | 22 | 174 | 8 | 41 | 44 | 154 | 38 | 48 | 529 |
| 展示点数 | 19 | 71 | 7 | 17 | 35 | 53 | 21 | 21 | 244 |
| 入賞点数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | 42 |
| 佳作点数 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | – | 28 |
| 入選点数 | 10 | 60 | 0 | 11 | 19 | 41 | 12 | 21 | 174 |
| 展示率 | 86.4% | 40.8% | 87.5% | 41.5% | 79.5% | 34.4% | 55.3% | 43.8% | 46.1% |
上記の作品数とは別に「無鑑査(過去に「神戸市長賞」を受賞された方)」作品2点(工芸1、デザイン1)