

| 日本画 | 洋画 | 彫刻 | 工芸 | 書 | 写真 | デザイン | 計 | |
| 応募点数 | 35 | 235 | 20 | 41 | 51 | 138 | 32 | 552 |
| 展示点数 | 22 | 84 | 9 | 20 | 24 | 57 | 17 | 233 |
| 入賞点数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 41 |
| 佳作点数 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 23 |
| 入選点数 | 12 | 73 | 2 | 11 | 13 | 47 | 11 | 169 |
| 展示率 | 62.9% | 35.7% | 45.0% | 48.8% | 47.1% | 41.3% | 53.1% | 42.2% |
上記の作品数とは別に「無鑑査(過去に「神戸市長賞」を受賞された方)」作品2点(洋画1、写真1)